Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
Dimensiones: | 0,61 x 0,11 x 1,45 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 2,40 m |
Dimensiones: | 2,06 x 1,67 x 3,50 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 5+ |
Número de usuarios: | 20 usuarios |
ACL: | 1,50 m |
Dimensiones: | 6,19 x 6,19 x 3,98 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 1 - 8 |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
Dimensiones: | 1,22 x 1,20 x 0,53 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 3 usuarios |
Dimensiones: | 1,18 x 0,60 x 0,60 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,00 x 0,30 x 0,90 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |