Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
Dimensiones: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 70 usuarios |
ACL: | 2,20 m |
Dimensiones: | 10,42 x 6,63 x 5,07 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Estación lúdico-deportiva compacta
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 1,10 m |
Dimensiones: | 2,77 x 2,60 x 3,45 m |
Estación lúdico-deportiva inclusiva
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 1,60 m |
Dimensiones: | 5,36 x 3,76 x 2,35 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Estación lúdico-deportiva multigeneracional
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,10 m |
Dimensiones: | 9,86 x 3,55 x 2,35 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Estación lúdico-deportiva completa
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 14 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 8,04 x 4,53 x 2,75 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Estación lúdico-deportiva compacta Brazos-Piernas-Abdominales
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 5,37 x 4,15 x 2,34 m |
Trampolín Fitness
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 2,26 x 1,28 x 0,29 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,14 x 0,81 x 2,12 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,95 m |
Dimensiones: | 2,61 x 0,76 x 1,22 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,82 x 0,63 x 2,12 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,90 x 0,63 x 1,80 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,66 x 0,35 x 1,33 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |