Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,97 x 1,90 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 2,00 x 0,06 x 0,70 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 4,04 x 2,28 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 35 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 6,13 x 2,96 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,96 x 1,90 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 18 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 4,04 x 2,28 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,34 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Pizzería
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,36 x 1,30 x 1,48 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 1,50 x 1,50 x 0,78 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 1,12 x 1,12 x 0,88 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 1,20 x 1,20 x 0,88 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |