¡Las camas elásticas dan alas a los niños!
Como elementos lúdicos por excelencia, las camas elásticas requieren una pizca de astucia y permiten desarrollar el equilibrio, la resistencia y la coordinación de movimientos en el espacio.
Proludic Espagne
¡Las camas elásticas dan alas a los niños!
Como elementos lúdicos por excelencia, las camas elásticas requieren una pizca de astucia y permiten desarrollar el equilibrio, la resistencia y la coordinación de movimientos en el espacio.
Trampolín Fitness
| Franja de edades: | 10+ |
| Número de usuarios: | 1 usuario |
| ACL: | 1,00 m |
| Dimensiones: | 2,06 x 1,64 x 1,22 m |
| Franja de edades: | 3+ |
| Número de usuarios: | 1 usuario |
| ACL: | 1,00 m |
| Dimensiones: | 1,50 x 1,50 x 0,03 m |
| Inclusión motriz: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión mental: | 3/3 |
| Franja de edades: | 3+ |
| Número de usuarios: | 2 usuarios |
| ACL: | 1,00 m |
| Dimensiones: | 4,40 x 1,60 x 0,03 m |
| Inclusión motriz: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión mental: | 3/3 |
| Franja de edades: | 3+ |
| Número de usuarios: | 1 usuario |
| ACL: | 1,00 m |
| Dimensiones: | 1,50 x 1,50 x 0,03 m |
| Inclusión motriz: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión mental: | 3/3 |
| Franja de edades: | 3+ |
| Número de usuarios: | 1 usuario |
| ACL: | 1,00 m |
| Dimensiones: | 2,00 x 2,00 x m |
| Inclusión motriz: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión mental: | 3/3 |
Buscar
Busca un producto, una referencia...