Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 22 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 8,26 x 2,46 x 3,00 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 30 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 6,84 x 5,86 x 3,00 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 5,86 x 4,50 x 3,00 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 6,79 x 2,16 x 3,00 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 6,90 x 2,16 x 3,05 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 30 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 5,86 x 6,84 x m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 85 usuarios |
ACL: | 2,00 m |
Dimensiones: | 20,50 x 16,80 x 8,20 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 75 usuarios |
ACL: | 1,70 m |
Dimensiones: | 13,09 x 12,69 x 6,90 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 36 usuarios |
ACL: | 2,10 m |
Dimensiones: | 11,80 x 5,51 x 6,80 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 7 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
Dimensiones: | 1,50 x 1,40 x 3,40 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 1,17 x 1,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 20,20 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 20,20 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 20,20 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 19,50 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 19,50 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
Dimensiones: | 19,50 x 10,20 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 20 usuarios |
Dimensiones: | 23,90 x 12,70 x 3,90 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |