Franja de edades: | 2 - 8 |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,90 x 0,40 x 0,60 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,66 x 0,37 x 0,79 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,79 x 0,44 x 0,72 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,53 x 0,44 x 0,66 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,50 x 0,44 x 0,68 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,59 x 1,40 x 0,76 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,29 x 1,36 x 1,93 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,29 x 1,36 x 1,93 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,72 x 1,80 x 1,84 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,29 x 0,99 x 0,98 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,15 x 1,06 x 0,96 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 0,75 m |
Dimensiones: | 2,63 x 0,30 x 0,85 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 4+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 2,39 x 0,69 x 1,52 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 4,04 x 1,14 x 1,19 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,70 x 0,08 x 1,21 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 2,30 x 0,11 x 1,80 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 2,30 x 0,11 x 1,80 m |
Franja de edades: |