Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 19 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 3,99 x 3,38 x 2,63 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 28 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 5,28 x 4,84 x 2,63 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 42 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 8,94 x 7,69 x 2,86 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,80 x 1,71 x 1,81 m |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 29 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 11,46 x 7,02 x 2,19 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 7,01 x 5,89 x 2,08 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 33 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 6,07 x 4,35 x 2,19 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 34 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 7,06 x 4,49 x 2,19 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2 - 8 |
Número de usuarios: | 51 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 9,15 x 5,97 x 3,50 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 31 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 5,89 x 2,99 x 2,19 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Combinación para todos
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 14 usuarios |
ACL: | 1,43 m |
Dimensiones: | 5,21 x 3,48 x 2,52 m |
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,78 m |
Dimensiones: | 2,22 x 1,35 x 1,22 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 1,10 m |
Dimensiones: | 3,75 x 0,67 x 1,22 m |
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 18 usuarios |
ACL: | 2,00 m |
Dimensiones: | 4,82 x 6,24 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Combinación Gym
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 1,70 m |
Dimensiones: | 5,37 x 2,77 x 1,92 m |
Combinación Calentamiento / Estiramiento
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 2,00 m |
Dimensiones: | 2,94 x 0,52 x 3,02 m |
Combinación anillas a 2 alturas
Franja de edades: | 14+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 1,70 m |
Dimensiones: | 2,77 x 0,15 x 2,32 m |
Muro de escalada
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 8 usuarios |
ACL: | 2,45 m |
Dimensiones: | 2,85 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Discos suspendidos
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,62 x 0,26 x 3,01 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |