Franja de edades: | 2 - 10 |
Número de usuarios: | 39 usuarios |
ACL: | 1,80 m |
Dimensiones: | 9,56 x 6,01 x 2,94 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 4,30 x 1,49 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2 - 10 |
Número de usuarios: | 12 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 2,81 x 2,32 x 2,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 30 usuarios |
ACL: | 1,80 m |
Dimensiones: | 5,16 x 4,83 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 18 usuarios |
ACL: | 1,80 m |
Dimensiones: | 4,30 x 2,99 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 4,34 x 1,52 x 2,94 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 4,34 x 1,52 x 2,94 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 22 usuarios |
ACL: | 2,60 m |
Dimensiones: | 4,63 x 3,53 x 3,32 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |