Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
Dimensiones: | 0,59 x 0,35 x 1,33 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
Dimensiones: | 1,02 x 0,54 x 1,62 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,65 x 1,28 x 0,64 m |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 3,15 x 1,28 x 0,64 m |
Caminador aéreo
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,52 m |
Dimensiones: | 1,39 x 0,82 x 1,38 m |
Sentadillas
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
Dimensiones: | 0,75 x 0,51 x 1,58 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Polea
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,50 m |
Dimensiones: | 0,78 x 1,06 x 1,53 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Silla romana
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 1,27 m |
Dimensiones: | 1,45 x 1,26 x 2,32 m |
Barras oblicuas
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 1,07 m |
Dimensiones: | 1,51 x 1,45 x 1,22 m |
Saco de boxeo
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
Dimensiones: | 2,63 x 0,89 x 2,75 m |
Elíptica
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,35 m |
Dimensiones: | 1,02 x 0,67 x 1,43 m |
Stepper
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,30 m |
Dimensiones: | 0,77 x 0,57 x 1,49 m |
Bicicleta
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,78 m |
Dimensiones: | 0,93 x 0,57 x 1,49 m |
Press de hombros
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,78 x 0,64 x 1,53 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Banco de abdominales
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,50 m |
Dimensiones: | 1,61 x 0,65 x 0,98 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 2,30 x 0,04 x 1,80 m |
Banco press
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,50 m |
Dimensiones: | 1,65 x 0,83 x 1,24 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,28 x 0,11 x 1,81 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,28 x 0,05 x 1,80 m |