Estación lúdico-deportiva dinámica
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 1,10 m |
Dimensiones: | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Estación lúdico-deportiva Brazos-Piernas-Abdominales
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 16 usuarios |
ACL: | 1,50 m |
Dimensiones: | 7,58 x 5,45 x 3,45 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,51 x 1,11 x 1,45 m |
Péndulo doble
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,16 x 0,97 x 1,47 m |
Péndulo y Twister
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,97 x 1,33 x 1,47 m |
Presa de pectorales
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 0,73 x 0,92 x 1,26 m |
Extensor de piernas
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,68 m |
Dimensiones: | 0,93 x 0,62 x 1,26 m |
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,80 m |
Dimensiones: | 1,82 x 0,92 x 1,37 m |
Talla minima: | > 1,40 m |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 0,70 x 0,65 x 1,27 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 25 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 6,63 x 6,55 x 3,17 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |