Franja de edades: | 4+ |
Número de usuarios: | 15 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 4,76 x 3,83 x 2,40 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 4+ |
Número de usuarios: | 30 usuarios |
ACL: | 1,37 m |
Dimensiones: | 11,00 x 3,72 x 3,37 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 4+ |
Número de usuarios: | 23 usuarios |
ACL: | 2,60 m |
Dimensiones: | 15,00 x 3,80 x 3,20 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,55 x 0,36 x 0,83 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,51 x 0,41 x 0,82 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,59 x 1,30 x 1,20 m |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,50 x 0,52 x 0,60 m |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 2,24 x 1,40 x 2,30 m |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
Dimensiones: | 3,11 x 2,10 x 2,30 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
Dimensiones: | 3,13 x 3,05 x 2,30 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,80 x 0,43 x 0,43 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,80 x 0,59 x 0,43 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,60 x 0,59 x 0,43 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 3,21 x 2,20 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 2,73 x 1,98 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 3,70 x 3,33 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 1,48 x 1,35 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Dimensiones: | 0,90 x 0,10 x 1,15 m |