Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 18 usuarios |
ACL: | 0,86 m |
Dimensiones: | 5,60 x 0,80 x 1,40 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,86 m |
Dimensiones: | 2,00 x 0,80 x 1,18 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,33 m |
Dimensiones: | 1,50 x 0,80 x 1,40 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,50 x 0,80 x 0,50 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2 - 6 |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,56 x 1,98 x 0,77 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 25 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 5,96 x 4,05 x 2,73 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 25 usuarios |
ACL: | 1,60 m |
Dimensiones: | 5,46 x 4,44 x 3,30 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 1,00 m |
Dimensiones: | 2,33 x 0,95 x 2,25 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 12 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 5,66 x 3,19 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 12 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 5,65 x 3,19 x 3,00 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,30 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 11 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 4,12 x 2,60 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 1/3 |
Otros acabados
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 12 usuarios |
ACL: | 1,17 m |
Dimensiones: | 5,66 x 3,13 x 3,02 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Otros acabados